都市コード一覧
天気表示をするウィジェットは多くあります。
そして、そのウィジェットを紹介するサイトやブログも多くあります。
さらに、そのほとんどが都市コードを必要とするものであり、都市コードの調べ方を説明しています。
本来ならそれで十分なんです。
ただ、ウィジェット作成やら何やらで何度かRespringの必要があり、その度に都市コードを書き換え&メモっていったら、すべて調べ終えてしまったので、このページにまとめておきます。
一覧は長く、スクロールが大変なので、以下のリンクでジャンプできるようにしてあります。
Yahooウェザー
都市コード | 都市名 | 備考 | |
JAXX0001 | Akita | 秋田県 秋田市 | |
JAXX0002 | Akune | 鹿児島県 阿久根市 | |
JAXX0003 | Amagasaki | 兵庫県 尼崎市 | |
JAXX0004 | Aomori | 青森県 青森市 | |
JAXX0005 | Asahikawa | 北海道 旭川市 | |
JAXX0006 | Chiba | 千葉県 千葉市 | |
JAXX0007 | Choshi | 千葉県 銚子市 | |
JAXX0008 | Ebetsu | 北海道 江別市 | |
JAXX0009 | Fukuoka | 福岡県 福岡市 | |
JAXX0010 | Fukushima | 福島県 福島市 | |
JAXX0011 | Funabashi | 千葉県 船橋市 | |
JAXX0012 | Gifu | 岐阜県 岐阜市 | |
JAXX0013 | Hachioji | 東京都 八王子市 | |
JAXX0014 | Hakodate | 北海道 函館市 | |
JAXX0015 | Hakui | 石川県 羽咋市 | |
JAXX0016 | Higashi-osaka | 大阪府 東大阪市 | 表示名が長い |
JAXX0017 | Himeji | 兵庫県 姫路市 | |
JAXX0018 | Hiroshima | 広島県 広島市 | |
JAXX0019 | Hitachi | 茨城県 日立市 | |
JAXX0020 | Honjo | 埼玉県 本庄市 | |
JAXX0021 | Ichikawa | 千葉県 市川市 | |
JAXX0022 | Ichinomiya | 愛知県 一宮市 | |
JAXX0023 | Iizuka | 福岡県 飯塚市 | |
JAXX0024 | Iwakuni | 山口県 岩国市 | |
JAXX0025 | Izumi | 大阪府 和泉市 鹿児島県 出水市 |
どちらでしょう? |
JAXX0026 | Joetsu | 新潟県 上越市 | |
JAXX0027 | Kadena Air Base | 嘉手納基地 | 表示名が長い |
JAXX0028 | Kagoshima | 鹿児島県 鹿児島市 | |
JAXX0029 | Kamiiso | 北海道 上磯郡 上磯町 | 現在:北海道北斗市 |
JAXX0030 | Kanazawa | 石川県 金沢市 | |
JAXX0031 | Karatsu | 佐賀県 唐津市 | |
JAXX0032 | Kariya | 愛知県 刈谷市 | |
JAXX0033 | Kashiwazaki | 新潟県 柏崎市 | |
JAXX0034 | Kasugai | 愛知県 春日井市 | |
JAXX0035 | Kawaguchi | 埼玉県 川口市 | |
JAXX0036 | Kawasaki | 神奈川県 川崎市 | |
JAXX0037 | Kisakata | 秋田県 由利郡 象潟町 | 現在:秋田県にかほ市象潟町 |
JAXX0038 | Kishiwada | 大阪府 岸和田市 | |
JAXX0039 | Kitakyushu | 福岡県 北九州市 | |
JAXX0040 | Kobe | 兵庫県 神戸市 | |
JAXX0041 | Kofu | 山梨県 甲府市 | |
JAXX0042 | Komatsu | 石川県 小松市 | |
JAXX0043 | Kumamoto | 熊本県 熊本市 | |
JAXX0044 | Kurasiki | 岡山県 倉敷市 | |
JAXX0045 | Kure | 広島県 呉市 | |
JAXX0046 | Kurume | 福岡県 久留米市 | |
JAXX0047 | Kyoto | 京都府 京都市 | |
JAXX0048 | Machida | 東京都 町田市 | |
JAXX0049 | Matudo | 千葉県 松戸市 | |
JAXX0050 | Matsumoto/Nagano | 長野県 松本市 | 表示名がやけに長い |
JAXX0051 | Matsuto | 石川県 松任市 | 現在:石川県白山市 |
JAXX0052 | Matsuyama | 愛媛県 松山市 | |
JAXX0053 | Mito | 茨城県 水戸市 | |
JAXX0054 | Nagaoka | 新潟県 長岡市 | |
JAXX0055 | Nagasaki | 長崎県 長崎市 | |
JAXX0056 | Nago | 沖縄県 名護市 | |
JAXX0057 | Nagoya | 愛知県 名古屋市 | |
JAXX0058 | Naha | 沖縄県 那覇市 | |
JAXX0059 | Nanao | 石川県 七尾市 | |
JAXX0060 | Nara | 奈良県 奈良市 | |
JAXX0061 | Niigata | 新潟県 新潟市 | |
JAXX0062 | Noshiro | 秋田県 能代市 | |
JAXX0063 | Ogaki | 岐阜県 大垣市 | |
JAXX0064 | Okaya | 長野県 岡谷市 | |
JAXX0065 | Okayama | 岡山県 岡山市 | |
JAXX0066 | Okazaki | 愛知県 岡崎市 | |
JAXX0067 | Okinawa | 沖縄県 沖縄市 | |
JAXX0068 | Omiya | 埼玉県 大宮市 | |
JAXX0069 | Omura | 長崎県 大村市 | |
JAXX0070 | Omuta | 福岡県 大牟田市 | |
JAXX0071 | Osaka | 大阪府 大阪市 | |
JAXX0072 | Otaru | 北海道 小樽市 | |
JAXX0073 | Otsu | 滋賀県 大津市 | |
JAXX0074 | Sagamihara | 神奈川県 相模原市 | |
JAXX0075 | Sakai | 大阪府 堺市 | |
JAXX0076 | Sakata | 山形県 酒田市 | |
JAXX0077 | Sanjo | 新潟県 三条市 | |
JAXX0078 | Sapporo | 北海道 札幌市 | |
JAXX0079 | Sasebo | 長崎県 佐世保市 | |
JAXX0080 | Shimonoseki | 山口県 下関市 | |
JAXX0081 | Takamatsu | 香川県 高松市 | |
JAXX0082 | Takaoka | 富山県 高岡市 | |
JAXX0083 | Takatsuki | 大阪府 高槻市 | |
JAXX0084 | Tokuyama | 山口県 徳山市 | 現在:山口県周南市 |
JAXX0085 | Tokyo | 東京都 | |
JAXX0086 | Toyama | 富山県 富山市 | |
JAXX0087 | Toyonaka | 大阪府 豊中市 | |
JAXX0088 | Toyota | 愛知県 豊田市 | |
JAXX0089 | Tsu | 三重県 津市 | |
JAXX0090 | Tsuruoka | 山形県 鶴岡市 | |
JAXX0091 | Ube | 山口県 宇部市 | |
JAXX0092 | Ueda | 長野県 上田市 | |
JAXX0093 | Uji | 京都府 宇治市 | |
JAXX0094 | Utsunomiya | 栃木県 宇都宮市 | |
JAXX0095 | Wakayama | 和歌山県 和歌山市 | |
JAXX0096 | Yamaguchi | 山口県 山口市 | |
JAXX0097 | Yao | 大阪府 八尾市 | |
JAXX0098 | Yokkaichi | 三重県 四日市市 | |
JAXX0099 | Yokohama | 神奈川県 横浜市 | |
JAXX0100 | Yukuhashi | 福岡県 行橋市 |
<追記>
都市名がアルファベット順であることと、101番目と102番目に都市名が表示されなかったため、てっきり100番までしかないと思い込み、一旦作業を終了したのですが、103番目の都市が表示されたので、作業再開しました。
ここからは、アルファベット順ではありません。
都市コード | 都市名 | 備考 | |
JAXX0101 | |||
JAXX0102 | |||
JAXX0103 | Morioka | 岩手県 盛岡市 | |
JAXX0104 | Sendai | 宮城県 仙台市 | |
JAXX0105 | Nagano | 長野県 長野市 | |
JAXX0106 | |||
JAXX0107 | Shizuoka | 静岡県 静岡市 | |
JAXX0108 | |||
JAXX0109 | |||
JAXX0110 | Miyazaki | 宮崎県 宮崎市 | |
JAXX0111 | Minamitorishima | 東京都 小笠原村 南鳥島 | 表示名が長い |
JAXX0112 | Suzuka | 三重県 鈴鹿市 | |
JAXX0113 | Motegi | 栃木県 芳賀郡 茂木町 | |
JAXX0114 | Sakai-Minato | 鳥取県 境港市 | |
JAXX0115 | Yonago | 鳥取県 米子市 | |
JAXX0116 | Hamamatsu | 静岡県 浜松市 | |
JAXX0117 | Saitama | 埼玉県 さいたま市 | |
JAXX0118 | Narita | 千葉県 成田市 | |
JAXX0119 | Hachinohe | 青森県 八戸市 | |
JAXX0120 | Misawa | 青森県 三沢市 | |
JAXX0121 | Chitose | 北海道 千歳市 | |
JAXX0122 | Tottori | 鳥取県 鳥取市 |
今回は150番目まで調べたので、さすがにこれ以上はなさそうです。 (2011/08/06)
2011/07/31
ライブドア Weather Hacks
2013年3月31日をもって、これまでのデータ形式での配信が終了しました。新しいデータ形式での都市コードで書き直しました。
都道府県(地域) | 都市名 | 地域id | 備考 |
北海道・道北 | 稚内 | 011000 | |
旭川 | 012010 | ||
留萌 | 012020 | ||
北海道・道東 | 網走 | 013010 | |
北見 | 013020 | ||
紋別 | 013030 | ||
根室 | 014010 | ||
釧路 | 014020 | ||
帯広 | 014030 | ||
北海道・道南 | 室蘭 | 015010 | |
浦河 | 015020 | ||
北海道・道央 | 札幌 | 016010 | |
岩見沢 | 016020 | ||
倶知安 | 016030 | ||
北海道・道南 | 函館 | 017010 | |
江差 | 017020 | ||
青森県 | 青森 | 020010 | |
むつ | 020020 | ||
八戸 | 020030 | ||
岩手県 | 盛岡 | 030010 | |
宮古 | 030020 | ||
大船渡 | 030030 | ||
宮城県 | 仙台 | 040010 | |
白石 | 040020 | ||
秋田県 | 秋田 | 050010 | |
横手 | 050020 | ||
山形県 | 山形 | 060010 | |
米沢 | 060020 | ||
酒田 | 060030 | ||
新庄 | 060040 | ||
福島県 | 福島 | 070010 | |
小名浜 | 070020 | ||
若松 | 070030 | ||
茨城県 | 水戸 | 080010 | |
土浦 | 080020 | ||
栃木県 | 宇都宮 | 090010 | |
大田原 | 090020 | ||
群馬県 | 前橋 | 100010 | |
みなかみ | 100020 | ||
埼玉県 | さいたま | 110010 | |
熊谷 | 110020 | ||
秩父 | 110030 | ||
千葉県 | 千葉 | 120010 | |
銚子 | 120020 | ||
館山 | 120030 | ||
東京都 | 東京 | 130010 | |
大島 | 130020 | ||
八丈島 | 130030 | ||
父島 | 130040 | ||
神奈川県 | 横浜 | 140010 | |
小田原 | 140020 | ||
新潟県 | 新潟 | 150010 | |
長岡 | 150020 | ||
高田 | 52 | ||
相川 | 53 | ||
富山県 | 富山 | 44 | |
伏木 | 45 | ||
石川県 | 金沢 | 46 | |
輪島 | 47 | ||
福井県 | 福井 | 48 | |
敦賀 | 49 | ||
長野県 | 長野 | 72 | |
松本 | 73 | ||
飯田 | 74 | ||
山梨県 | 甲府 | 75 | |
河口湖 | 76 | ||
静岡県 | 静岡 | 34 | |
網代 | 35 | ||
三島 | 36 | ||
浜松 | 37 | ||
愛知県 | 名古屋 | 38 | |
豊橋 | 39 | ||
岐阜県 | 岐阜 | 40 | |
高山 | 41 | ||
三重県 | 津 | 42 | |
尾鷲 | 43 | ||
滋賀県 | 大津 | 77 | |
彦根 | 78 | ||
京都府 | 京都 | 79 | |
舞鶴 | 80 | ||
大阪府 | 大阪 | 81 | |
兵庫県 | 神戸 | 82 | |
豊岡 | 83 | ||
奈良県 | 奈良 | 84 | |
風屋 | 85 | ||
和歌山県 | 和歌山 | 86 | |
潮岬 | 87 | ||
岡山県 | 岡山 | 88 | |
津山 | 89 | ||
広島県 | 広島 | 90 | |
庄原 | 91 | ||
島根県 | 松江 | 92 | |
浜田 | 93 | ||
西郷 | 94 | ||
鳥取県 | 鳥取 | 95 | |
米子 | 96 | ||
山口県 | 下関 | 97 | |
山口 | 98 | ||
柳井 | 99 | ||
萩 | 100 | ||
徳島県 | 徳島 | 101 | |
日和佐 | 102 | ||
香川県 | 高松 | 103 | |
愛媛県 | 松山 | 104 | |
新居浜 | 105 | ||
宇和島 | 106 | ||
高知県 | 高知 | 107 | |
室戸 | 108 | ||
清水 | 109 | ||
福岡県 | 福岡 | 110 | |
八幡 | 111 | ||
飯塚 | 112 | ||
久留米 | 113 | ||
大分県 | 大分 | 114 | |
中津 | 115 | ||
日田 | 116 | ||
佐伯 | 117 | ||
長崎県 | 長崎 | 118 | |
佐世保 | 119 | ||
厳原 | 120 | ||
福江 | 121 | ||
佐賀県 | 佐賀 | 122 | |
伊万里 | 123 | ||
熊本県 | 熊本 | 124 | |
阿蘇乙姫 | 125 | ||
牛深 | 126 | ||
人吉 | 127 | ||
宮崎県 | 宮崎 | 128 | |
延岡 | 129 | ||
都城 | 130 | ||
高千穂 | 131 | ||
鹿児島県 | 鹿児島 | 132 | |
鹿屋 | 133 | ||
種子島 | 134 | ||
名瀬 | 135 | ||
沖縄県 | 那覇 | 136 | |
名護 | 137 | ||
久米島 | 138 | ||
南大東島 | 139 | ||
宮古島 | 140 | ||
石垣島 | 141 | ||
与那国島 | 142 |